1903 : la course Paris - Bordeaux
Deux autos CHABOCHE sont inscrites dans la catégorie des grosses voitures :
n° 35 Edmond CHABOCHE conducteur
n° 117 H. ROBERT conducteur
Ces deux voitures figurent parmi les 224 véhicules qui prennent effectivement le départ à Versailles le 24 mai à l’aube. Les départs espacés d’une minute commencent à 3h 45, les 90 grosses voitures (GV) et les 49 voitures légères (VL) d’abord, les 36 voiturettes (V) ensuite, enfin les 49 motocyclettes qui partent deux par deux.
La première étape de la course est Paris - Bordeaux, sur 550 km. Ce sera la seule car le gouvernement, devant le nombre élevé d’accidents, interdit la poursuite de la course. Le conducteur classé premier de l’étape est Fernand GABRIEL au volant d’une Mors (n° 168) ; il parcourt le trajet en 5h 14mn 31s, à une moyenne de 104,9 Km/h. Le second est Louis RENAULT (n° 3) dont le frère Marcel (n° 63) trouve la mort dans l’épreuve, à Couhé-Vérac. Plus de 80 véhicules atteignent Bordeaux dans les 12 heures suivant leur départ.
Les
véhicules à vapeur sont représentés par deux marques :
GARDNER-SERPOLLET avec sept voitures et CHABOCHE avec deux. Les sept
GARDNER-SERPOLLET arrivent au terme de l’étape. Ce n’est pas le cas des
autos CHABOCHE qui abandonnent, sans motif connu.
Au
kilomètre 119, à
Châteaudun, CHABOCHE
est enregistré le 24 mai à 7h37, la
voiture légère conduite par Louis RENAULT y était passée en tête à
5h21. Entre 5h21 et 7h37, 79 voitures sont enregistrées puis entre 7h37
et 11h20, 87 autres voitures sont enregistrées. CHABOCHE est encore
enregistré au kilomètre 215, à Tours, entre 11h et midi puis au
kilomètre 284, à Châtellerault, entre 1h et 1h51. À partir du kilomètre
316, à Poitiers, il n'y a plus d'enregistrement de voiture CHABOCHE. En
ce qui concerne la deuxième voiture CHABOCHE conduite par H. ROBERT,
deux voitures CHABOCHE sont enregistrées au kilomètre 76, à Chartres,
l'une à 5h24 l'autre à 6h09. Après Chartres, il n'y a plus qu'une
voiture CHABOCHE (L'Auto 25 mai 1903 - La Presse 25 mai 1903).
Les caractéristiques des deux voitures CHABOCHE sont :
n° 35 : 30 chevaux, 989 kg
n° 117 : 30 chevaux, 987 kg
Le
poids mentionné ne correspond pas à celui d’un
véhicule destiné à la vente. En effet, pour respecter la limite de 1000
kg fixés par l’Automobile Club de France, pour les « grosses
voitures », la plupart des concurrents avaient allégés leurs
véhicules par tous les moyens possibles, quitte à compromettre
sérieusement leur sécurité et celle de leurs mécaniciens.
En avril 1902, au Critérium de la France automobile lors de la course
Paris Monte-Carlo, une voiture Chaboche de 25 chevaux avait été
engagée. Elle pesait 5500 Kg et n'a cependant pas fini le parcours, « à
cause de l'épuisement de son personnel et des difficultés de
ravitaillement de nuit en eau et combustible ». (Gérard LAVERGNE L'automobile en 1902. 3e partie : Les voitures à vapeur, La Revue Générale des Sciences Pures et appliquées - 15 octobre 1902)
D’après Christian DESCHEEMAEKER, mai 1988, lui-même selon la source suivante :
Jean-Robert DULIER La grandiose et meurtrière course Paris - Madrid 1903, Clermond-Ferrand, Édition Couty,1966
et aussi Édouard BONNEFOUS Avant l'oubli - La vie de 1900 à 1940, Paris, Laffont/Nathan, 1985
Les concurrents du Paris - Bordeaux - Madrid en mai 1903, classés par ordre de numéro (hors motocyclettes)
N° | Catégorie | Puissance (Chevaux) | Poids (kg) | Marque | Nom du conducteur | Classement | Temps |
1 | GV | 45 | 1000 | De Dietrich | Charles JARROTT | 4e | 5h 52mn 55s |
2 | GV | 80 | 1000 | Panhard & Levassor | René de KNYFF (1) | Abandon | |
3 | VL | 30 | 650 | Renault Frères | Louis RENAULT | 2e | 5h 29mn 39s |
4 | VL | 30 | 640 | Decauville | Léon THÉRY | 26e | 7h 24mn 16s |
5 | GV | 45 | 990 | De Dietrich | Claude L. BARROW | Accident fatal (2) | |
7 | GV | 70 | 988 | Mors | Henri FOURNIER | Abandon | |
10 | GV | 80 | 1000 | Panhard & Levassor | Georges TESTE | 22e | 7h 13mn 8s |
11 | V | 16 | 400 | Passy-Thellier | Jean-Jacques THELLIER | Abandon | |
14 | GV | 90 | 1000 | Mercedes | Christian WERNER | Abandon | |
15 | V | 9 | 399 | De Dion-Bouton | LE BERTRE | 85e | 11h 51mn 59s |
16 | VL | 32 | 647 | Ader | VALENTIN | 52e | 8h 51mn 54s |
18 | GV | 45 | 1006 | De Dietrich | Phil STEAD | Accident | |
19 | VL | 32 | 646 | Ader | Jules SIMON | 54e | 8h 57mn 17s |
22 | GV | 50 | 999 | Wolseley | Sydney GIRLING | Abandon | |
23 | GV | 40 | 1000 | Brouhot | TOURAND | Accident | |
26 | V | 12 | 407 | Georges RICHARD | Georges RICHARD | Accident | |
27 | GV | 90 | 1003 | Mercedes | Pierre de CATERS | 27e | 7h 35mn 48s |
28 | VL | 32 | 645 | Ader | QUINZEAUT | 91e | 12h 35mn 19s |
29 | GV | 30 | 985 | De Dietrich | Mme Camille du GAST | 77e | 10h 51mn 7s |
31 | V | 12 | 399 | Corre | Jean CORRE | 60e | 9h 21mn 50s |
32 | V | 16 | 400 | Passy-Thellier | LEGRAS | 44e | 8h 26mn 56s |
33 | GV | 40 | 783 | Benz | Marius BARBAROU | 46e | 8h 36mn 44s |
34 | GV | 90 | 1007 | Mercedes | DEGRAIS | 69e | 10h 3mn 40s |
35 | GV | 30 | 989 | Chaboche (vapeur) | Marie Edmond Philbert CHABOCHE | Abandon |
36 | GV | 90 | 1004 | Mercedes | Otto HIERONYMUS | 62e | 9h 31mn 45s |
37 | V | 18 | 398 | Clément | MASSON | 24e | 7h14mn 45s |
38 | GV | 80 | 1000 | Panhard & Levassor | Maurice FARMAN | Abandon | |
39 | GV | 90 | 1006 | Mercedes | KOHLER | 36e | 8h 5mn 51s |
40 | GV | 40 | 970 | Pipe | Paul RIVIÈRE | Abandon | |
41 | VL | 40 | 645 | Clément | Paul VONLATUM | Abandon | |
43 | GV | 30 | 995 | Pipe | Lucien HAUTVAST | Abandon | |
44 | VL | 24 | 653 | F.I.A.T. | Luigi STORERO | 76e | 10h 46mn 8s |
45 | VL | 16 | 649 | De Dion-Bouton | J. JOURNU | Abandon | |
46 | GV | 25 | 803 | Automotrice | GASTÉ | 84e | 11h 46mn 10s |
47 | VL | 40 | 650 | Darracq | Paul BARAS | 10e | 6h 13mn 21s |
48 | GV | 70 | 999 | Mors | Victor RIGAL | Abandon | |
49 | GV | 45 | 1000 | De Dietrich | GRAS | Accident | |
50 | GV | 40 | 991 | C.G.V. | COMIOT | 82e | 11h 27mn 22s |
51 | GV | 80 | 1000 | Panhard & Levassor | Henri FARMAN | Accident | |
52 | GV | 40 | 999 | Panhard & Levassor | TURR | 68e | 9h 57mn 19s |
53 | GV | 15 | 1000 | C.G.V. tourisme | Fernand CHARRON | 58e | 9h 16mn 53s |
54 | V | 12 | 399 | Renault Frères | COEUILLE | Abandon (3) | |
55 | GV | 80 | 1000 | Panhard & Levassor | Stephen RIBES | 92e | 12h 53mn 16s |
57 | V | 9 | 400 | De Dion-Bouton | HOLLEY | 39e | 8h 23mn 19s |
59 | GV | 80 | 997 | Panhard & Levassor | Charles S. ROLLS | Accident | |
60 | GV | 70 | 985 | Mors | William K. VANDERBILT | Accident | |
62 | VL | 30 | 649 | Clément | Xavier CIVELLI de BOSCH | Abandon | |
63 | VL | 30 | 650 | Renault Frères | Marcel RENAULT | Accident fatal (3) | |
65 | V | 20 | 395 | Darracq | Louis WAGNER | 30e | 7h 48mn 12s |
68 | GV | 70 | 988 | Mors | de FOREST | Accident | |
69 | GV | 45 | 990 | Turcat-Mery | Henri ROUGIER | 11e | 6h 17mn 8s |
70 | VL | 30 | 649 | Gobron-Brillié | Philippe TAVENEAUX | Abandon | |
71 | V | 12 | 396 | Henriod | ACHILLE | Abandon | |
73 | V | 16 | 400 | Ader | d'AUBIGNOSC | 93e | 13h 5mn 24s |
77 | V | 20 | 395 | Darracq | A. /M. Ph. VILLEMAIN | 49e | 8h 43mn 8s |
78 | GV | 80 | 995 | Panhard & Levassor | Pierre de CRAWHEZ | 5e | 5h 54mn 11s |
80 | GV | 70 | 992 | Mors | LÉGER | Abandon | |
81 | VL | 18 | 650 | De Dion-Bouton | Pierre BARDIN | 41e | 8h 26mn 14s |
82 | GV | 110 | 1000 | Gobron-Brillié | A. KOECHLIN | 75e | 10h 33mn 4s |
85 | GV | 45 | 1006 | De Dietrich | René de BROU | 34e | 8h 3mn 50s |
86 | GV | 90 | 1004 | Mercedes | Camille JENATZY | 14e | 6h 25mn 8s |
88 | V | 18 | 393 | Clément | Maurice FOURNIER | 42e | 8h 26mn 32s |
90 | GV | 40 | 998 | Gardner-Serpollet (vapeur) | CHANLIAUD | 21e | 7h 7mn 38s |
92 | GV | 40 | 993 | C.G.V. | Léonce GIRARDOT | Abandon | |
93 | GV | 30 | 815 | Henriod | GOSSET | Abandon | |
94 | GV | ~1000 | Pipe | Jacques GUBERS | 33e | 8h 3mn26s | |
96 | GV | 70 | 989 | Mors | Jacques SALLERON | 3e | 5h 47mn 2s |
97 | GV | 80 | 999 | Panhard & Levassor | George HEATH | Abandon | |
99 | GV | 60 | 1006 | Mercedes | John B. WARDEN | 6e | 5h 55mn 31s |
102 | VL | 24 | 649 | Henriod | DENIOT | 88e | 12h 23mn33s |
103 | VL | 40 | 650 | Darracq | J. EDMOND | 31e | 7h 52mn 24s |
106 | GV | 80 | 1000 | Panhard & Levassor | LANGLOIS | 37e | 8h 6mn 48s |
111 | VL | 18 | 650 | De Dion-Bouton | PELISSON | 23e | 7h 13mn 43s |
112 | GV | 30 | 999 | De Dietrich | MOUTER | 12e | 6h 18mn 54s |
113 | V | 12 | 397 | Renault Frères | SERET | Abandon (3) | |
114 | GV | 60 | 996 | Mercedes | FOXHALL KEENE | Abandon | |
116 | GV | 80 | 1000 | Panhard & Levassor | G. BERTEAUX | 18e | 6h 47mn 66s |
117 | GV | 30 | 987 | Chaboche (vapeur) | H. ROBERT | Abandon | |
118 | VL | 18 | 633 | Prunel | BRUN | Abandon | |
119 | GV | 40 | 990 | Gardner-Serpollet (vapeur) | Hubert LE BLON | 17e | 6h 44mn 16s |
121 | GV | 40 | 990 | Gardner-Serpollet (vapeur) | RULOT | 99e | 20h 57mn 4s |
125 | GV | 45 | 995 | De Dietrich | DELANEY | Accident | |
126 | GV | 24 | 912 | Pipe | van de POËL ou van der POELE | 40e | 8h 25mn 7s |
128 | VL | 40 | 646 | Darracq | Victor HÉMERY | 19e | 6h 56mn 53s |
129 | VL | 30 | 643 | Renault Frères | GRUS | Abandon (3) | |
130 | V | 16 | 395 | Ader | BIRNBAUM | 43e | 8h 26mn 51s |
131 | V | 16 | 400 | Passy-Thellier | d'HOUDEAUVILLE | 61e | 9h 25mn 31s |
135 | V | 9 | 399 | De Dion-Bouton | COLLIGNON | Abandon | |
136 | VL | 40 | 645 | Clément | René HANRIOT | Abandon | |
137 | V | 12 | 398 | Renault Frères | RICHET ou RICHEZ | Abandon (3) | |
138 | GV | 45 | 937 | Napier | Mark MAYHEW | Accident | |
140 | V | 12 | 399 | Ader | SOMMER ou SOMMIER | 55e | 9h 0mn 30s |
143 | V | 12 | 406 | Georges Richard ou Richard-Brasier | Jules BARILLIER | 28e | 7h 40mn 1s |
144 | VL | 16 | 648 | De Dion-Bouton | Louis LOSTE | Abandon | |
148 | V | 12 | 403 | Richard-Brasier | COMBIER | 38e | 8h 8mn 26s |
150 | GV | 80 | 998 | Panhard & Levassor | E. LAMBERJACK | 32e | 8h 0mn 15s |
151 | VL | 40 | 649 | Darracq | OSMONT | 45e | 8h 30mn 40s |
152 | VL | 30 | 647 | Renault Frères | Henri TART | Abandon (3) | |
153 |
GV |
40 |
1000 |
C.G.V. |
Carl VOIGT |
7e |
5h 57mn 49s |
155 | GV | 40 | 978 | Mercedes | MAX | 15e | 6h 38mn 35s |
157 | VL | 24 | 635 | Renault Frères | HUGÉ | Abandon | |
158 | GV | 80 | 998 | Panhard & Levassor | Carel van der HEYDEN | 67e | 9h 51mn 12s |
161 | V | 12 | 400 | Henriod | PROVOST | Abandon | |
164 | V | 12 | 397 | Corre | DURAND | Abandon | |
166 | VL | 30 | 647 | Européenne | de BRAY | Abandon | |
168 | GV | 70 | 995 | Mors | Fernand GABRIEL | 1er | 5h 14mn 31s |
171 | VL | 40 | 648 | Darracq | Henri BÉCONNAIS | Abandon | |
172 | GV | 70 | 992 | Mors | JEANDRÉ | Abandon | |
173 | VL | 40 | 647 | Darracq | SINCHOLLE | 35e | 8h 5mn 7s |
175 | GV | 40 | 988 | Gardner-Serpollet (vapeur) | CAILLON ou Gustave CAILLOIS | 73e | 10h 26mn 27s |
180 | V | 12 | 390 | Corre | BUCHILLET | Abandon | |
182 | VL | 15 | 643 | C.G.V. | LOSTE | 57e | 9h 14mn 25s |
183 | GV | 80 | 999 | Panhard & Levassor | GONDOIN | Abandon | |
184 | V | 12 | 400 | Renault Frères | CORMIER | Abandon | |
185 | GV | 70 | 993 | Mors | AUGIÈRES | 16e | 6h 43mn 50s |
186 | GV | 80 | 998 | Panhard & Levassor | EFGÉE | Abandon | |
187 | V | 9 | 399 | De Dion-Bouton | WEISSER | 50e | 8h 43mn 32s |
192 | V | 12 | 404 | Richard-Brasier | MAILLARD | 78e | 10h 57mn 43s |
194 | VL | 30 | 643 | Gobron-Brillié | FRAIGNAC | Abandon | |
195 | GV | 70 | 983 | Mors | A. LAVERGNE | 25e | 7h 22mn 50s |
196 | GV | ~1000 | De Dietrich | LAFONT | 70e | 10h 12mn 27s | |
197 | VL | 24 | 630 | Renault Frères | LOUVET | Abandon | |
200 | V | 16 | 395 | Ader | GAUTIER | 72e | 10h 25mn 26s |
201 | GV | 40 | 999 | Gardner-Serpollet (vapeur) | OLLIVER | 71e | 10h 16mn 11s |
202 | VL | 30 | 647 | Decauville | MESTAYER | Abandon | |
204 | GV | 40 | 999 | Gardner-Serpollet (vapeur) | d'UDEKEM d'ACOZ | 59e | 9h 21mn 47s |
205 | GV | 70 | 975 | Mors | Achille FOURNIER | 9e | 6h 12mn 39s |
207 | VL | 30 | 647 | Decauville | Franz ULLMANN | Abandon | |
209 | VL | 30 | 650 | Decauville | PAGE | 13e | environ 6h 20mn |
211 | VL | 24 | 654 | F.I.A.T. | Vincenzo LANCIA | Abandon | |
214 | GV | 45 | 999 | Wolseley | Herbert AUSTIN | Abandon | |
217 | GV | 70 | 991 | Mors | Auguste AMBLARD | 95e | 13h 40mn 20s |
218 | GV | 20 | 997 | C.G.V. | Étienne/François GIRAUD | 48e | 8h 38mn 45s |
219 | GV | 110 | 990 | Gobron-Brillé | Louis RIGOLLY | 29e | 7h 44mn 9s |
223 | V | 12 | 400 | Corre | AARON | 81e | 11h 23mn 22s |
225 | GV | 110 | 995 | Gobron-Brillé | Arthur DURAY | 64e | 9h 41mn 1s |
226 | V | 6 | 325 | Denis de Boisse | de BOISSE | 87e | 12h 0mn 55s |
227 | GV | 40 | 860 | Panhard & Levassor | HOLDER | 74e | 10h 32mn 2s |
228 | V | 16 | 395 | Passy-Thellier | SANZ | Abandon | |
229 | VL | 34 | 630 | Prunel | ROBERT | Abandon | |
231 | GV | 45 | 1002 | De Dietrich | BENTLER (ou BUTLER ou BEUTLER) JULIUS | 80e | 11h 21mn 45s |
232 | VL | 40 | 647 | Clément | Philippe DERNIER | 83e | 11h 33mn 24s |
233 | VL | 40 | 650 | Clément | RASSON | 51e | 8h 47mn 52s |
243 | GV | 50 | 998 | Wolseley | Leslie PORTER | Abandon | |
246 | VL | 24 | 648 | Fouillaron | JOUSSE | Abandon | |
247 | VL | ~ 650 | Fouillaron | CHARIN | Abandon | ||
248 | GV | ~1000 | Panhard & Levassor | GAVARIS | 56e | 9h 6mn 33s | |
249 | V | ~400 | Boulet | ALARD | Abandon | ||
253 | GV | ~1000 | Chenu | CHENU | 53e | 8h 52mn 50s |
254 | GV | ~1000 | Chenu | KOLB-BERNARD | Abandon | ||
255 | GV | ~1000 | Wolseley | Harvey FOSTER | Abandon | ||
262 | VL | ~650 | Corre | Robert d'HESPEL | 65e | 9h 46mn 25s | |
263 | VL | ~650 | Corre | PERSON | 90e | 12h 32mn 32s | |
266 | V | ~400 | Corre | COQUARD | Abandon | ||
271 | V | ~400 | Prunel | VILAIN | 47e | 8h 38mn 38s | |
272 | VL | ~650 | Motobloc | VERSEIN | 63e | 9h 39mn 47s | |
273 | VL | ~650 | Motobloc | C. DOMBRET | 96e | 14h 9mn 42s | |
274 | VL | ~650 | Motobloc | E. DOMBRET | 79e | 10h 58mn 19s | |
276 | V | ~400 | Bolide | FLOURET | 86e | 11h 56mn 50s | |
278 | GV | ~1000 | Mors | DURAND | 66e | 9h 50mn 42s | |
279 | GV | ~1000 | Mors | d'ARNAUD | Abandon | ||
282 | GV | ~1000 | Gardner-Serpollet (vapeur) | LILLIE | 97e | 14h 43mn 2s | |
288 | VL | ~650 | Darracq | ROPHÉ | Abandon | ||
290 | GV | ~1000 | Mercedes | F. TERRY | Abandon | ||
292 | GV | ~1000 | Mercedes | Edgar BRAUN | 20e | 7h 5mn 5s | |
293 | GV | ~1000 | Mercedes | GASTEAUX | 8e | 6h 1mn 16s | |
294 ? | VL | ~650 | Prosper Lambert | PAGLIANO | 94e | 13h 27mn 40s | |
298 | VL | ~650 | Prosper Lambert | BLAZY | Abandon | ||
300 | VL | ~650 | Prosper Lambert | DAVAUD | 89e | 12h 25mn 40s | |
301 | VL | ~650 | Prosper Lambert | P. LAMBERT | Abandon | ||
303 | GV | ~1000 | Boyer | GABRAN | Abandon | ||
304 | GV | ~1000 | Boyer | H. LOSTE | Abandon | ||
307 | V | ~400 | de Boisse | DUPEUX | 98e | 16h 18mn 10s | |
313 | GV | ~1000 | Gillet-Forest | GIBERT | Abandon. |
314 | GV | ~1000 | Henriod | DARZENS | Abandon |
(1) René de KNYFF est président de l'Automobile Club de France de 1899 à 1926.
(2) BARROW meurt à l'hôpital le 13 juin 1903. Quant à son mécanicien Pierre RODEZ, il est tué sur le coup.
(3) Dès le décès de Marcel RENAULT connu, toutes les autres voitures RENAULT engagées dans la course abandonnent la compétition.
Même si le nombre
de marques de voitures reste élevé correspondant à une fabrication encore très
artisanale, certains gros fabricants commencent à se révéler par le nombre de
voitures engagées. Panhard et Levassor alignent au départ 17 grosses voitures,
suivi par Mors avec 14 grosses voitures, Mercedes avec 12 grosses voitures et de
Dietrich avec 10 grosses voitures. Ce grand prix montre aussi que les fabricants
de grosses voitures peuvent largement être concurrencés par ceux qui ont préféré
les voitures légères et les voiturettes. Les champions dans ce domaine sont
Renault qui aligne 10 voitures et Darracq 9. Enfin, même si Gardner-Serpollet
est présent avec 7 voitures à vapeur qui finissent toutes la course, les
voitures à vapeur ne sont représentées que par deux marques, Chaboche et
Gardner-Serpollet. Cela montre l'évolution rapide de l'industrie automobile qui
a déjà abandonné la traction électrique et qui est en train d'abandonner la
traction à vapeur. Mais c'est aussi une industrie jeune. Deux pilotes vont
fonder leur marque automobile :
Charles S. ROLLS (59) et Vincenzo LANCIA (211).
Journal BAYARD n° 166 19 juillet 1959
7 POUR MOI CHABOCHE, J’AI
BIEN CHAUD SUR MA VOITURE
A VAPEUR ! DES VIRAGES
ET DES ACCIDENTS ! OH ! A MA
DROITE, LA 63 CULBUTÉE ! MAIS
C’EST MARCEL RENAULT ! ÇA
PARAÎT TRÈS GRAVE…
(Alain FREREJEAN, André CITROËN - Louis RENAULT un duel sans merci,
Paris, Albin Michel, 1998)